新築売戸建住宅 美濃加茂市 本郷町3丁目 (美濃川合駅) 2階建 3LDK
価格 | 2,510万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 太多線 / 美濃川合駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 | ||||
築年月 | 2024年11月 | 建物面積 | 91.64㎡ | 土地面積 | 実測 144.42㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
スマートハウス 駐車場2台分 南向き 外壁サイディング バス1坪以上 2面採光 閑静な住宅街 オール電化 整形地 庭10坪以上 フラット35S適合証明書あり フラット35適合証明書あり 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 太多線 / 美濃川合駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 高山本線(岐阜~猪谷) / 古井駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 2,510万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 電気 側溝 ワイドバルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 あり ■フラット35S適合証明書 あり |
||
備考 | バルコニー:3.31㎡ 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2024年11月 施工会社:株式会社舘林 他3棟あり。弊社にお問い合わせ下さい。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | ブロッサムコート本郷町C棟 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.1・5.1) | 建物面積 | 91.64㎡ |
土地面積 | 実測 144.42㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2024年11月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南4.0m 公道 接面10.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | みの建確セ第001-60094 |
現況 | 建築中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984020657 | ||
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
新日本ガス(株)
- 交通:
- 東海道本線/岐阜
【バス】17分 岐阜バス 則武 停歩1分 - 住所:
- 岐阜県岐阜市則武東3丁目15-7
- TEL:
- 058-213-4563
- FAX:
- 058-232-3010
- 所属団体など:
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(4)第4457号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。