売戸建住宅 多治見市 赤坂町3丁目 (小泉駅) 2階建 5SLDK
価格 | 5,650万円 | 間取り | 5SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 太多線 / 小泉駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 岐阜県多治見市赤坂町3丁目 | ||||
築年月 | 2009年7月(築15年5ヶ月) | 建物面積 | 199.62㎡ | 土地面積 | 公簿 663.55㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 駐車場3台分以上 南向き 制震構造 外壁サイディング 2×4工法 バス1坪以上 24時間換気システム バリアフリー 吹抜 閑静な住宅街 庭10坪以上 前面棟無
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 太多線 / 小泉駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岐阜県多治見市赤坂町3丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 5,650万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 電動シャッター シャッター雨戸 防犯用ガラス 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 出窓 全居室フローリング 室内物干し 上水道 下水道 プロパンガス 電気 側溝 シーリングファン 庭 ワイドバルコニー ウッドデッキ 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:7.60㎡ 主要採光面:南向き 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5SLDK(和 6 洋 6.2・6.2・6.2・14.5 LDK 22.5 S 4.3) | 建物面積 | 199.62㎡ |
土地面積 | 公簿 663.55㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2009年7月(築15年5ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■外装:2024年04月 外壁 2024年月、外壁再塗装してあります。 | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 角地:2方道路 北3.6m 公道 接面44.5m 南3.0m 公道 接面50.9m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック済 |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983746226 | ||
情報公開日 | 2024/10/08 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
新日本ガス(株)
- 交通:
- 東海道本線/岐阜
【バス】17分 岐阜バス 則武 停歩1分 - 住所:
- 岐阜県岐阜市則武東3丁目15-7
- TEL:
- 058-213-4563
- FAX:
- 058-232-3010
- 所属団体など:
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(4)第4457号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。